Profitbase, EstateCRM, amoCRM+Xoms, Bitrix24, Buildertrend va monday CRM — real taqqoslash
Qurilish kompaniyasi yoki ko’chmas mulk agentligi kvartiralar/uylarni Excel jadvalida yuritganda, qaysi xonadon band, qaysi biri bo’sh, kim qancha bo’lib to’lov qilishi kerakligini kuzatish tobora qiyinlashadi. Maxsus “shaxmatka” (chess-board) CRM tizimlari bu jarayonni vizual va avtomatik qiladi.
| Tizim | Asosiy imkoniyatlar | Kimga mos | Narxi (taxminiy) |
| Bitrix24 (Застройщик/Realty) | Tayyor “Застройщик” CRM: potensial mijoz → sotuv → uy egalari uchun uchta voronka, DDU shartnoma bosqichlariAlohida “Realty” xizmati: shaxmatka, qavat rejasi, planirovka katalogiAvito, CIAN, Yandex.Nedvizhimost kabi portallarga avtomatik joylashtirishO’zbekiston uchun alohida sayt (bitrix24.uz), so’mda narxlash | Eng keng qamrovli variant — agentlik, quruvchi va pudratchi uchun ham moslashuvchan | Bepul — 4 300 000 so’m/oy (250 foydalanuvchi) dan 127 000 000 so’m/oygacha (10 000 foydalanuvchi) |
| Profitbase | Bir nechta loyihadagi xonadonlar uchun interaktiv shaxmatkaamoCRM, Bitrix24, SberCRM bilan integratsiya (mustaqil CRM emas)Tashqi sotuv agentlari/hamkorlar uchun kabinet va komissiya boshqaruviAvito, Domclick, Yandex, CIAN kabi portallarga avtomatik e’lon joylash | Ko’p xonadonli loyihalar soтuvchi quruvchi kompaniyalar (yakka agentlik uchun emas) | ≈ 295 600 – 711 000 RUB/yil (paketga qarab) |
| EstateCRM | Shaxmatka/xonadon tanlash moduli, promo va to’lov shartlari savdo jarayoniga bog’langanAvtomatik to’lov jadvali, hisob-faktura, qarzdorlik nazorati, 1C bilan integratsiyaLead skoring va dublikatlarni avtomatik aniqlashQurilish ishlab chiqarish jadvalini raqamlashtirish | Chuqur moliyaviy/to’lov jadvali avtomatlashtirish kerak bo’lgan yirik quruvchi kompaniyalar | Narxi aniq emas — faqat demo/konsultatsiya orqali |
| amoCRM + Xoms | amoCRM — umumiy sotuv voronkasi, WhatsApp/Instagram/email yagona oynadaXoms qo’shimchasi — mulk bazasi, foto va narx boshqaruvi, ipoteka/bo’lib to’lash kalkulyatori9 mamlakatda 10 000+ faol foydalanuvchi (Xoms)Agentliklar, quruvchilar va mustaqil brokerlar uchun mos | Ko’chmas mulk agentliklari va brokerlar — yirik quruvchi qurilish jarayonini kuzatish uchun kamroq mos | amoCRM 599–1 799 RUB/oy; Xoms bepul (50 e’lon) — 1 990 RUB/oy/foydalanuvchigacha |
| Buildertrend | Jadval, kunlik hisobotlar, o’zgarish buyurtmalari (change order) nazoratiByudjet, ish narxi hisobi, smeta/tender, hisob-faktura va to’lov qabul qilishBazaviy lead boshqaruvi va mijoz uchun real vaqtli portalShaxmatka/xonadon sotuvi vizualizatsiyasi yo’q — pudratchi loyihalariga yo’naltirilgan | Yiliga 5+ loyiha va $1M+ aylanmaga ega umumiy pudratchi va uy quruvchilar (ko’p xonadonli sotuvchi emas) | Narxi aniq emas — faqat individual taklif |
| monday CRM | Moslashuvchan doska/pipeline ko’rinishi — shablon orqali sotuv yoki loyiha kuzatuvga moslash mumkinAvtomatlashtirish, dashboard va integratsiyalarKo’chmas mulk/qurilish uchun tayyor maxsus modul yo’q — shaxmatka qo’lda quriladiUmumiy maqsadli, sohaga xos emas | Kichik-o’rta agentlik yoki pudratchilar uchun moslashuvchan umumiy vosita, xonadon sotuvi vizualizatsiyasi kuchsiz | $12–28/o’rin/oy (Ultimate — individual) |
Manbalar: Bitrix24 (Застройщик/Realty) — bitrix24.uz/prices | Profitbase — profitbase.ru/tariff | EstateCRM — estatecrm.io | amoCRM + Xoms — xoms.ru/tariff | Buildertrend — buildertrend.com/pricing | monday CRM — monday.com/pricing
Nima sotayotganingizga qarab tanlang: mavjud xonadonlarni sotuvchi agentlik uchun kuchli aloqa/lead boshqaruvi yetarli — amoCRM/Kommo (Xoms bilan yoki bilan sizsiz) yoki Bitrix24’ning bazaviy CRM’i eng arzon va tez yo’l. Loyihadagi ko’p xonadonni sotuvchi quruvchi kompaniya uchun shaxmatka va to’lov jadvali avtomatlashtiruvchi Profitbase, EstateCRM yoki Bitrix24’ning Realty/Застройщик yechimi kerak — chunki oddiy CRM bu logikani tabiiy qo’llab-quvvatlamaydi. Mijoz uchastkasida quruvchi umumiy pudratchi bo’lsangiz, xonadon sotuvi emas, Buildertrend yoki Bitrix24’ning loyiha-boshqaruv qismi kerak. Sotuv hajmi ham muhim: yakka broker yoki kichik agentlik amoCRM’ning bazaviy tarifi yoki Bitrix24 Free/Basic bilan yetarlicha ishlaydi, o’nlab sotuv xodimi bo’lgan yirik quruvchi esa Profitbase/EstateCRM darajasidagi to’lov-avtomatlashtirishga muhtoj.
Qurilish/ko’chmas mulk sohasida “universal eng yaxshi” tizim yo’q — agentlik, quruvchi va pudratchining ehtiyoji tubdan farq qiladi. To’g’ri savol: men uy-joy sotayapmanmi, yoki qurayapmanmi?
Ushbu tahlilni SuniCode.uz jamoasi tayyorladi — biznesingiz uchun texnologik yechim tanlashda xolis va foydali maʻlumot berish maqsadida.
Your email address will not be published. Required fields are marked *